刑事诉讼法历年分值、命题规律及复习方法
| 题型 | 基本 理论 |
管辖 | 辩护与代理 | 证据 | 强制 措施 |
回避 期间 送达 |
立案 侦查 起诉 审判 |
刑诉附带民诉 | 死刑复核审判监督 | 执行 | 合计 | 年份 |
| 单选 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1999 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2000 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2002 | ||||
| 2 | 7 | 1 | 10 | 2003 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 18 | 2004 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 18 | 2005 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 | 2006 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2007 | ||||
| 多选 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1999 | |||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2000 | ||||||
| 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 17 | 2002 | ||||||
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2003 | ||||
| 2 | 2 | 14 | 2 | 20 | 2004 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 26 | 2005 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 28 | 2006 | |||
| 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 30 | 2007 | ||||
| 任意 选 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1999 | |||||||
| 4 | 4 | 2000 | ||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 2002 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 2003 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2004 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 2005 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2006 | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 2007 | |||||||||
| 案例 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1999 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2000 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2002 | |||||||
| 11 | 11 | 2003 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2004 | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 10 | 5 | 25 | 2005 | ||||||
| 13 | 13 | 2006 | ||||||||||
| 4 | 3 | 12 | 3 | 22 | 2007 |
(一)命题规律
刑事诉讼法是司法考试的分值较大的部门法。刑事诉讼法部分内容繁多,法律条文庞杂不齐,复习难度较大。但是通过对历年考试真题进行认真的研究分析,我们发现,刑事诉讼法的命题还是有规律可循:
1.考点重复率高。
2.客观性较强。
3.理论考查有所加强。
4.实体法与程序法的综合考查有所加强。
5、隐蔽性较强。
(二)复习方法
针对这些命题规律,对于刑事诉讼法的复习,我们提出以下建议:
1.充分重视法条。
2.复习时应当注意融会贯通。
3.对三大诉讼法进行比较记忆。
4.擅长总结。
5.认真分析历年真题。
从2002年确立司法考试制度到现在,刑事诉讼法的命题老师比较多,包括陈卫东、宋英辉、汪建成、顾永忠等。因为刑事诉讼法是程序法,所以它是循序渐进的,要按照一定的程序来进行,不能前后颠倒。这几年的考试的重点是越来越重视程序公正,所以刑事诉讼法上规定的刑事诉讼的各种程序的内容和流程一定要准确理解。刑事诉讼法08年的考点还会集中在历年的常规考点,论述题从来没有涉及到过刑事诉讼法,这就提醒大家注意,作为大法的刑事诉讼法很可能会在论述题中涉及,如学界对修改《刑事诉讼法》中提到的被告人是否享有沉默权、是否享有保释权等等。