相关栏目
  考试大纲
  司考题库
  司考心得
  司考法规
您的位置: 司考网校 - 司考动态
司考动态
2004司法考试试卷分值统计

   试卷一
--------------------------------------------
| 科目         | 单选 | 多选 | 任选 | 总计 |
|--------------|------|------|------|------|
| 法理         | 6分  | 8分  | 6分  | 20分 |
|--------------|------|------|------|------|
| 宪法         | 8分  | 8分  | 4分  | 20分 |
|--------------|------|------|------|------|
| 法制史       | 4分  | 6分  | 2分  | 12分 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国际法       | 6分  | 4分  | 4分  | 14分 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国际私法     | 6分  | 4分  | 4分  | 14分 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国际经济法   | 6分  | 12分 | 6分  | 24分 |
|--------------|------|------|------|------|
|反不正当竞争法| 1分  | /   | 2分  | 3分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 审计法       | 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 银行法       | 2分  | 4分  | /   | 6分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 证券法       | 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|--------------|------|------|------|------|
|消费者权益保护| 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|法、产品质量法|      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 财税法       | 1分  | /   | /   | 1分  |
|--------------|------|------|------|------|
|土地法房地产法| 1分  | /   | 4分  | 5分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 环境法       | 1分  | /   | 2分  | 3分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 劳动法       | 1分  | /   | 6分  | 7分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 法律职业道德 | 4分  | 6分  | 2分  | 12分 |
--------------------------------------------
  
     试卷二

--------------------------------------------
| 科目         | 单选 | 多选 | 任选 | 总计 |
|--------------|------|------|------|------|
| 刑法         | 18分 | 22分 | 16分 | 56分 |
|--------------|------|------|------|------|
| 刑诉         | 21分 | 20分 | 18分 | 59分 |
|--------------|------|------|------|------|
| 行政法       | /   | 2分  | 2分  | 4分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 行政处罚法   | 2分  | 2分  | /   | 4分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 行政诉讼法   | 6分  | 6分  | 2分  | 14分 |
|--------------|------|------|------|------|
| 国家赔偿法   | 1分  | 6分  | /   | 7分  |
|--------------|------|------|------|------|
| 行政许可法   | 1分  | 2分  | 2分  | 5分  |
|--------------|------|------|------|------|
|突发公共卫生事|      |      |      |      |
| 件应争条例   | 1分  | /   | /   | 1分  |
--------------------------------------------
  
     试卷三

----------------------------------------------
| 科目           | 单选 | 多选 | 任选 | 总计 |
|----------------|------|------|------|------|
| 民法           | 7分  | 6分  | /   | 13分 |
|----------------|------|------|------|------|
| 合同法         | 4分  | 14分 | 4分  | 22分 |
|----------------|------|------|------|------|
| 担保法         | 4分  | 2分  | 2分  | 8分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 婚姻法         | 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 继承法         | 3分  | /   | /   | 3分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 著作权法       | 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 商标法         | 1分  | /   | /   | 1分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 专利法         | /   | /   | 8分  | 8分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 知识产权法概述 | 1分  | /   | /   | 1分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 破产法         | 1分  | /   | /   | 1分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 票据法         | 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 保险法         | 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 海商法         | 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 外商独资企业法 | 1分  | 2分  | /   | 3分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 中外合资企业法 | 1分  | /   | /   | 1分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 个人独资企业法 | 2分  | /   | /   | 2分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 合伙企法法     | 2分  | /   | /   | 2分  |
|----------------|------|------|------|------|
| 公司法         | 2分  | 6分  | 10分 | 18分 |
|----------------|------|------|------|------|
| 民事诉讼法     | 15分 | 16分 | 16分 | 47分 |
|----------------|------|------|------|------|
| 仲裁法         | 1分  | 4分  | /   | 5分  |
----------------------------------------------
  
    试卷四

---------------------------------------------------------------------------
| 科目 |民法|合同法|公司法|担保法|民事诉讼法|仲裁法|刑事诉讼法|刑法|论述题|
|------|----|------|------|------|----------|------|----------|----|------|
| 分值 |15分| 12分 | 12分 | 4分  | 15分     | 5分  | 12分     |25分| 50分 |
---------------------------------------------------------------------------

打印本页】【关闭窗口
相关内容  
 ·江苏1587人通过司法考试 年龄最小仅为19岁
 ·港澳考生参加国家司法考试遇两拦路虎 仅4人过关
 ·2004年国家司法考试成绩网上查询,请点击>>>
 ·全国司法考试运用信息技术研讨会在江西召开
 ·保险统计管理暂行规定