首页 >> 经济法专题 >> 金融 >> 金融资讯 >> 正文
中国债市22日点评及全球债市22日行情表

2008-4-23 11:9

  4月22日,交易所国债市场运行继续平稳,国债指数运行于113.03点-113.15点之间,收报113.10点,上涨0.04%,现券表现有所改观,上涨品种略多。市场总体成交有所减少,为5.23亿元。成交过亿元的仅有21国债(15),为1.73亿元。长期品种02国债(13)成交0.68亿元,下跌0.68%,已是连续两日出现较大跌幅。但总的来看,成交活跃品种以上涨为主。企业债方面,上证企债指数收盘报118.26点,上涨0.05%,盘中探低118.02点,成交3.94亿元。

  银行间债券市场现券成交1879.82亿元,增加233.31亿元,其中国债成交增加267.34亿元,政策性金融债减少59.62亿元。

  指数名称 开盘价 收盘价 涨跌

  上证国债指数 113.07 113.1 0.043

  上证企债指数 118.2 118.26 0.057

  巨潮企债指数 117.4 117.47 0.0665

  指数名称 收盘点位 涨跌 前收盘

  中证全债 115.46 0.06 115.39

  中证3债 116.68 0 116.68

  中证7债 115.48 0.14 115.32

  中证10债 112.07 0.07 111.99

  中证10+债 110.87 0 110.88

  中证国债 115.36 0.06 115.29

  中证金融债 116.18 0.03 116.14

  中证企业债 117.62 0.14 117.45

  名称 收盘点位 涨跌 前收盘

  国债指数 1172.21 -1.07 1173.28

  政策性金融债指数 1146.32 -1.42 1147.74

  短年期指数 1189.13 -0.52 1189.65

  长年期指数 1151.55 -1.71 1153.26

  综合债指数 1157.94 -1.37 1159.31

  新债指数 1218.01 -2.6 1220.61

  短期融资券指数 1094.66 -0.08 1094.74

  银行间市场

  中证全市场

  国债品种 收益率 中价期满 1 天前收盘 一个月前

  收益率 收益率 收益率

  美国2年 2.125 2.169 2.16 1.592

  美国10年 3.5 3.712 3.727 3.335

  日本2年 0.5 0.672 0.654 0.565

  日本10年 1.5 1.439 1.414 1.235

  德国2年 4 4.03 3.943 3.469

  德国10年 4 4.142 4.113 3.76

  加拿大2年 4.25 2.851 2.863 2.556

  加拿大10年 4 3.674 3.663 3.449

  英国2年 5.75 4.357 4.264 3.754

  英国10年 5 4.691 4.671 4.288

  法国2年 4 4.118 4.014 3.601

  法国10年 4.25 4.302 4.276 3.954

  意大利2年 3 4.173 4.072 3.715

  意大利10年 4.5 4.615 4.582 4.306

  奥地利2年 4 4.125 4.006 3.647

  奥地利10年 4.65 4.323 4.297 3.96

  西班牙2年 5.15 4.138 4.025 3.646

  西班牙10年 5.5 4.368 4.35 4.029

  香港2年 1.52 1.497 1.464 0.992

  香港10年 3.52 2.595 2.609 2.324

  澳大利亚2年 7.5 6.463 6.475 6.198

  澳大利亚10年 6 6.201 6.28 5.962

  本表数据截至北京时间4月22日 22:30

  中国证券报·张曙东

  相关信息