姓 名 | 性别 | 政治面貌 | 照 片 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 年 | 月 | 日 | 民 族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍 贯 | 省(自治区) 市(县) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学年月 | 入学前学历 | 入学前工作单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学毕业院校 | 大学毕业专业 | 大学毕业年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获硕士学位单位 | 硕士学位专业 | 获硕士学位年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培 养 类 别 | 1、统 考 生□ 2、在职单考□ 3、委培或定向□ 4、自筹经费□ 5、专业学位□ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业学分要求 | 完成总学分 | 学分是否达标 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表论文篇数 | 发表论文是否与学位论文有关 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何时何单位获何奖励, 或接受何处分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻读学位期间主要科研成果 | 成果(获奖项目、专著、论文)名称 | 获奖名称、等级或鉴定单位、发表刊物、出版单位、时间 | 本人署名次序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表 论文数 |
国内刊物 | 国际刊物 | 国内会议 | 国际会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI、EI、ISTP收录 | 其它 | 总 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖数及 获专利数 |
国家级一等 | 二等 | 三等 | 四等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省部级一等 | 二等 | 三等 | 获专利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院主管领导审核意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕 业 分 配 单 位 名 称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位论 文题目 |
(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(英文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 题 词 |
(中文): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(英文): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文工作起止日期 | 年 | 月 | 至 | 年 | 月 | 论文类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论 文 选 题 来源 | 论文字数 | 万字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文保密级别 | 分类号 | 是否申请优秀论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总页数 (印刷本) | 参考文献数 | 插图数 | 表格数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位论文创新点摘要(400字左右): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师评语: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师(签名): 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士学位论文评阅人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学术评阅人姓名 | 职称 | 研究领域 | 所在单位 | |||||||||||
论文评阅意见汇总(表中空格填写人次数) | ||||||||||||||
论文评阅项目 | 优 | 良 | 中 | 较差 | 差 | 是否同意答辩 | ||||||||
论文选题与文献综述 | ||||||||||||||
论文的创新性 | ||||||||||||||
论文体现的基础理论和专门知识 | ||||||||||||||
论文体现的作者科研与写作、表达能力 | 是 | 否 | ||||||||||||
对学位论文的综合评价 | ||||||||||||||
答 辩 委 员 会 成 员 | ||||||||||||||
成员 | 姓 名 | 是否博士生导师 | 工作单位 | 签 名 | ||||||||||
主席 | ||||||||||||||
成 员 |
||||||||||||||
秘书 | ||||||||||||||
学位论文答辩委员会决议: | ||||||||||||||
答辩委员会表决结果(论文答辩是否通过、是否建议授予学位): | ||||||||||||||
答辩委员会投票结果,投赞同票 人、反对票 人、弃权票 人。 | ||||||||||||||
答辩委员会主席(签名) 年 月 日 |
||||||||||||||
学院学位评定分委员会意见及表决结果:(是否建议授予学位) | ||||||||||||||
学院学位评定分委会于 年 月 日召开会议,应到委员 人,实到委员 人。其中投赞同票 人,反对票 人,弃权票 人。 | ||||||||||||||
学院学位评定分委员会主席(签名): 年 月 日 | ||||||||||||||
学位评定分委员会公章: | ||||||||||||||
校学位评定委员会审核意见: | ||||||||||||||
校学位评定委员会主席(签名): 年 月 日 | ||||||||||||||
学位评定委员会公章: | ||||||||||||||
学位证书编号: |
1、凡本网注明“来源:法律教育网”的所有作品,版权均属法律教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:法律教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿